Xổ số Miền Bắc thứ 5 - Kết quả XSMB thứ 5 hàng tuần
XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB: 9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY | ||||||||||||
ĐB | 52566 | |||||||||||
G1 | 34841 | |||||||||||
G2 | 51527 | 93225 | ||||||||||
G3 | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
G4 | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
G5 | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
G6 | 104 | 794 | 694 | |||||||||
G7 | 64 | 63 | 21 | 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 4 |
1 | 7 |
2 | 0 1 5 7 8 |
3 | |
4 | 1 6 7 |
5 | 1 4 8 |
6 | 3 3 4 6 6 |
7 | |
8 | 0 0 0 9 |
9 | 1 2 4 4 |
SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB: 5YG-2YG-8YG-10YG-3YG-14YG | ||||||||||||
ĐB | 59722 | |||||||||||
G1 | 39954 | |||||||||||
G2 | 82710 | 03209 | ||||||||||
G3 | 78624 | 32001 | 43234 | |||||||||
62757 | 70781 | 81883 | ||||||||||
G4 | 8076 | 8791 | 9056 | 0768 | ||||||||
G5 | 6452 | 1096 | 3635 | |||||||||
6305 | 6223 | 8703 | ||||||||||
G6 | 457 | 589 | 380 | |||||||||
G7 | 92 | 33 | 70 | 38 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 3 5 9 |
1 | 0 |
2 | 2 3 4 |
3 | 3 4 5 8 |
4 | |
5 | 2 4 6 7 7 |
6 | 8 |
7 | 0 6 |
8 | 0 1 3 9 |
9 | 1 2 6 |
KQXSMB Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB: 4YQ-1YQ-9YQ-14YQ-15YQ-13YQ | ||||||||||||
ĐB | 49956 | |||||||||||
G1 | 86503 | |||||||||||
G2 | 30149 | 91295 | ||||||||||
G3 | 79898 | 88109 | 48412 | |||||||||
53869 | 38343 | 84577 | ||||||||||
G4 | 7509 | 5019 | 9362 | 1933 | ||||||||
G5 | 0559 | 2748 | 4246 | |||||||||
4497 | 3950 | 1919 | ||||||||||
G6 | 057 | 038 | 963 | |||||||||
G7 | 48 | 12 | 14 | 78 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 9 9 |
1 | 2 2 4 9 9 |
2 | |
3 | 3 8 |
4 | 3 6 8 8 9 |
5 | 0 6 7 9 |
6 | 2 3 9 |
7 | 7 8 |
8 | |
9 | 5 7 8 |
XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB: 15YZ-9YZ-13YZ-14YZ-7YZ-2YZ | ||||||||||||
ĐB | 73040 | |||||||||||
G1 | 49951 | |||||||||||
G2 | 45966 | 86381 | ||||||||||
G3 | 41593 | 00092 | 86954 | |||||||||
84340 | 47439 | 63862 | ||||||||||
G4 | 2848 | 7645 | 3439 | 0211 | ||||||||
G5 | 1304 | 4480 | 3555 | |||||||||
3946 | 5126 | 3834 | ||||||||||
G6 | 166 | 251 | 788 | |||||||||
G7 | 52 | 05 | 29 | 62 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 5 |
1 | 1 |
2 | 6 9 |
3 | 4 9 9 |
4 | 0 0 5 6 8 |
5 | 1 1 2 4 5 |
6 | 2 2 6 6 |
7 | |
8 | 0 1 8 |
9 | 2 3 |
SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB: 7XG-15XG-12XG-4XG-2XG-6XG | ||||||||||||
ĐB | 57973 | |||||||||||
G1 | 56968 | |||||||||||
G2 | 14617 | 65709 | ||||||||||
G3 | 80552 | 37370 | 15250 | |||||||||
20440 | 22904 | 77493 | ||||||||||
G4 | 7257 | 1247 | 1466 | 9018 | ||||||||
G5 | 2216 | 9070 | 9700 | |||||||||
0651 | 3860 | 3967 | ||||||||||
G6 | 696 | 165 | 515 | |||||||||
G7 | 58 | 49 | 66 | 44 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 4 9 |
1 | 5 6 7 8 |
2 | |
3 | |
4 | 0 4 7 9 |
5 | 0 1 2 7 8 |
6 | 0 5 6 6 7 8 |
7 | 0 0 3 |
8 | |
9 | 3 6 |
KQXSMB Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB: 2XQ-3XQ-10XQ-15XQ-1XQ-14XQ | ||||||||||||
ĐB | 79186 | |||||||||||
G1 | 32553 | |||||||||||
G2 | 79391 | 52920 | ||||||||||
G3 | 32912 | 94584 | 36898 | |||||||||
31073 | 20915 | 87443 | ||||||||||
G4 | 6367 | 7030 | 0053 | 1383 | ||||||||
G5 | 1857 | 3180 | 1684 | |||||||||
1177 | 1109 | 8748 | ||||||||||
G6 | 715 | 727 | 370 | |||||||||
G7 | 30 | 98 | 35 | 47 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2 5 5 |
2 | 0 7 |
3 | 0 0 5 |
4 | 3 7 8 |
5 | 3 3 7 |
6 | 7 |
7 | 0 3 7 |
8 | 0 3 4 4 6 |
9 | 1 8 8 |
Kinh nghiệm xổ số
Bài Mới Nhất
Xổ Số miền Bắc
- » Miền Bắc
Xổ Số miền Trung
- » Bình Định
- » DakLak
- » Gia Lai
- » Khánh Hòa
- » Kon Tum
- » Ninh Thuận
- » Phú Yên
- » Quảng Bình
- » Quảng Nam
- » Quảng Ngãi
- » Quảng Trị
- » ThừaThiênHuế
- » Đà Nẵng
- » Đắc Nông
Xổ Số miền Nam
- » An Giang
- » Bình Dương
- » Bình Phước
- » Bình Thuận
- » Bạc Liêu
- » Bến Tre
- » Cà Mau
- » Cần Thơ
- » Hậu Giang
- » Hồ Chí Minh
- » Kiên Giang
- » Long An
- » Sóc Trăng
- » Tiền Giang
- » Trà Vinh
- » Tây Ninh
- » Vĩnh Long
- » Vũng Tàu
- » Đà Lạt
- » Đồng Nai
- » Đồng Tháp