Xổ số Miền Bắc thứ 4 - Kết quả XSMB thứ 4 hàng tuần
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB: 13XC-8XC-11XC-9XC-6XC-14XC-2XC-15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
G1 | 98485 | |||||||||||
G2 | 47877 | 18544 | ||||||||||
G3 | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
G4 | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
G5 | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
G6 | 520 | 976 | 681 | |||||||||
G7 | 57 | 62 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0 0 5 8 |
3 | 4 |
4 | 4 4 7 |
5 | 1 2 4 7 |
6 | 2 |
7 | 3 3 6 7 9 |
8 | 1 5 |
9 | 1 2 3 6 6 9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB: 16VT-10VT-4VT-11VT-5VT-2VT-9VT-7VT | ||||||||||||
ĐB | 28576 | |||||||||||
G1 | 07587 | |||||||||||
G2 | 13676 | 99903 | ||||||||||
G3 | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
G4 | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
G5 | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
G6 | 661 | 726 | 981 | |||||||||
G7 | 01 | 11 | 77 | 12 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 3 3 |
1 | 1 2 2 3 6 7 |
2 | 5 6 6 |
3 | |
4 | 0 1 |
5 | 3 |
6 | 1 2 4 |
7 | 5 6 6 7 |
8 | 1 1 3 7 |
9 | 8 |
KQXSMB Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB: 4VL-1VL-7VL-12VL-3VL-20VL-2VL-11VL | ||||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
G1 | 90049 | |||||||||||
G2 | 45458 | 41623 | ||||||||||
G3 | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
G4 | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
G5 | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
G6 | 079 | 235 | 880 | |||||||||
G7 | 74 | 94 | 67 | 45 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0 2 3 6 |
3 | 5 |
4 | 5 6 9 9 |
5 | 8 |
6 | 1 2 6 7 |
7 | 4 4 9 |
8 | 0 4 9 |
9 | 4 4 4 5 6 8 |
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB: 5VC-10VC-1VC-8VC-16VC-13VC-6VC-4VC | ||||||||||||
ĐB | 28897 | |||||||||||
G1 | 29263 | |||||||||||
G2 | 39429 | 26528 | ||||||||||
G3 | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
G4 | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
G5 | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
G6 | 241 | 166 | 754 | |||||||||
G7 | 49 | 63 | 19 | 01 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 6 |
1 | 6 9 |
2 | 3 8 9 |
3 | |
4 | 0 0 1 2 4 9 |
5 | 4 6 |
6 | 3 3 6 8 |
7 | 2 7 8 8 |
8 | 1 8 |
9 | 2 7 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB: 2UT-17UT-3UT-14UT-15UT-11UT-1UT-8UT | ||||||||||||
ĐB | 07641 | |||||||||||
G1 | 87999 | |||||||||||
G2 | 69755 | 68370 | ||||||||||
G3 | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
G4 | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
G5 | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
G6 | 383 | 053 | 721 | |||||||||
G7 | 00 | 14 | 50 | 57 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 7 |
1 | 4 8 |
2 | 1 2 4 |
3 | 0 |
4 | 1 6 |
5 | 0 3 5 7 |
6 | 6 |
7 | 0 8 9 |
8 | 3 5 |
9 | 0 1 2 4 5 8 9 |
KQXSMB Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB: 7UL-4UL-3UL-12UL-1UL-19UL-14UL-13UL | ||||||||||||
ĐB | 02255 | |||||||||||
G1 | 36597 | |||||||||||
G2 | 22853 | 34115 | ||||||||||
G3 | 78015 | 83086 | 67426 | |||||||||
59099 | 09697 | 79981 | ||||||||||
G4 | 9626 | 5126 | 8038 | 8951 | ||||||||
G5 | 1910 | 8955 | 6468 | |||||||||
7697 | 0462 | 2261 | ||||||||||
G6 | 782 | 433 | 828 | |||||||||
G7 | 45 | 19 | 78 | 71 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 5 5 9 |
2 | 6 6 6 8 |
3 | 3 8 |
4 | 5 |
5 | 1 3 5 5 |
6 | 1 2 8 |
7 | 1 8 |
8 | 1 2 6 |
9 | 7 7 7 9 |
Kinh nghiệm xổ số
Bài xem nhiều
Xổ Số miền Bắc
- » Miền Bắc
Xổ Số miền Trung
- » Bình Định
- » DakLak
- » Gia Lai
- » Khánh Hòa
- » Kon Tum
- » Ninh Thuận
- » Phú Yên
- » Quảng Bình
- » Quảng Nam
- » Quảng Ngãi
- » Quảng Trị
- » ThừaThiênHuế
- » Đà Nẵng
- » Đắc Nông
Xổ Số miền Nam
- » An Giang
- » Bình Dương
- » Bình Phước
- » Bình Thuận
- » Bạc Liêu
- » Bến Tre
- » Cà Mau
- » Cần Thơ
- » Hậu Giang
- » Hồ Chí Minh
- » Kiên Giang
- » Long An
- » Sóc Trăng
- » Tiền Giang
- » Trà Vinh
- » Tây Ninh
- » Vĩnh Long
- » Vũng Tàu
- » Đà Lạt
- » Đồng Nai
- » Đồng Tháp